Der elektronische Gurtwickler MATOFIX PRO Comfort
Der comfort Wickler in der Unterputzvariante verfügt über einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken der Rollläden und eine interne, netzsynchrone Uhr. Über das großzügige LC-Display können Uhrzeit und Funktion gut abgelesen und bedient werden. Besonders clever: die Helligkeit des Displays lässt sich individuell einstelle
Der Softstart und Softstopp sorgen auch in Zwischenposition für einen leisen Lauf der Rollläden. Durch unser Zubehör wie dem Sonnensensor können Sie Ihren elektrischen Gurtwickler noch smarter machen. Die Montage ist leicht durchzuführen und kommt ohne Aufstemmen der Wände sowie teure Maler- und Tapezierarbeiten aus. Unser eWickler ist daher ideal für die schnelle und unkomplizierte Nachrüstung.
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- schonender Softstart und Softstopp, auch in Zwischenpositionen
- elektronische Laufzeit- und Lastüberwachung zum Schutz des Motors und Schutz bei Störungen am Rollladen
- Auflaufschutz / Überlastabschaltung
- 20 h Gangreserve
| ARTIKEL-NR. | TYP / ARTIKEL-BEZEICHNUNG | |
| 1001-000054 | MATOFIX elektronischer Standard Gurtwickler | |
| 1001-000061 | MATOFIX PRO elektronischer comfort Gurtwickler | |
| TECHNISCHE DATEN: | ||
| Verwendung | Unterputz | |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz | |
| Nennleistung (maximal) | 120 W | |
| Standby Verbrauch | = 0,2 W | |
| Nenndrehmoment | 11 Nm | |
| Nenndrehzahl | 32 U/min, geregelt | |
| Zugleistung (maximal)* | 45 kg | |
| Gurtbandbreite | 17 (min.) bis 23 mm | |
| Wickelkapazität | 6,3 m (1 mm Gurtbandstärke) | |
| zulässige Rollladenfläche* | ca. 7 qm bei 5 kg/qm ca. 4 qm bei 10 kg/qm |
|
| Kurzzeitbetrieb | 4 Minuten | |
| Nachlaufweg | < 0,2 U | |
| Schutzklasse | II | |
| Schutzart | IP20 | |
| Gangreserve (bei Netzausfall) | ca. 20 h | |
| Abmessungen Gehäuse | 132 x 139 x 34,5 (H/T/B) | |
| Befestigungslochabstand | 165 / 185 mm | |
| Temperaturbereich | +4 °C bis +40 °C | |
* Höchstwerte, ohne Reserveanteil, ohne Reibungsverluste
Durchschnittliche Artikelbewertung
Anleitung
| Ansteuerung: | Drahtgebunden |
| Montage: | Unterputz |
| Gurtbandbreite: | 23 mm |
| Zeitschaltung: | Tagesprogramm Autom. SO/WI Umstellung mit Zeitschaltuhr m. Display |
| Lichtsensor möglich: | Sonnenautomatik ja |
| Farbe: | Reinweiß / Ultra Weiß |
| Zugkraft: | bis 45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,98 Kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 13,90 × 3,45 × 13,20 cm |
| Wickelkapazität bei 23mm x 1,0mm: | 6,3 m |
| Zulässige Rollladenfläche (m²): | Die Angaben sind Richtwerte. Die üblichen Reibungsverluste sind berücksichtigt |
| 4kg/m² z.B. leichte Alu- u. Kunstoffrolllä.: | ca. 7 m² |
| 7kg/m² z.B. leichte Alu- u. Kunstoffrolllä.: | ca. 4 m² |
