WIR elektronik Schwenkwickler Gurtwickler eWickler Standard eW910 für 23mm Gurtband von W.Rademacher
Der Aufputz Schwenkwickler Standard eW910, eW910-M
Der eW910 in der Aufputzvariante verfügt über einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken der Rollläden und eine interne, netzsynchrone Uhr. Über die drei LEDs werden die eingeschalteten Funktionen signalisiert. Besonders clever: die LEDs werden bei geschlossenen Rollläden automatisch dunkler.
Der Softstart und Softstopp sorgen auch in Zwischenposition für einen leisen Lauf der Rollläden. Durch unser Zubehör wie dem Sonnensensor können Sie Ihren elektrischen Gurtwickler noch smarter machen. Die Montage ist leicht durchzuführen und kommt ohne Aufstemmen der Wände sowie teure Maler- und Tapezierarbeiten aus. Unser eWickler ist daher ideal für die schnelle und unkomplizierte Nachrüstung.
- einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken (Schaltbefehle werden gespeichert und alle 24 h wiederholt)
- interne, netzsynchrone Uhr
- LEDs signalisieren die eingeschalteten Funktionen
- die Helligkeit der LEDs wird bei geschlossenen Rollladen abgesenkt
- individuelle Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- schonender Softstart und Softstopp, auch in Zwischenpositionen
- elektronische Laufzeit- und Lastüberwachung zum Schutz des Motors und Schutz bei Störungen am Rollladen
- Auflaufschutz / Überlastabschaltung
- 20 h Gangreserve
| Funktionsübersicht: | STANDARD* | COMFORT* | ||
| Unterputzgeräte MAXI | eW825 | eW845-F | ||
| Unterputzgeräte | eW810 | eW830-F | eW820 | eW840-F |
| Aufputzgeräte | eW910 | eW930-F | eW920 | eW940-F |
| Rauchwarnmelderauswertung | • | • | ||
| Funkbedienbar | • | • | ||
| LC Display | • | • | ||
| autom. So-/Wi-Zeitumstellung | • | • | ||
* Alle Geräte für 23 mm oder 15 mm Gurtband erhältlich, ausser MAXI nur 23mm
(für Minigurtband 15mm wird die Typenbezeichnung um -M ergänzt.
| ARTIKEL-NR. | TYP | ARTIKEL-BEZEICHNUNG |
| 1001-000028 | eW910 | eWICKLER Standard |
| 1001-000030 | eW910-M | eWICKLER Standard – mini |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Verwendung | Aufputz |
| Versorgungsspannung | 230 V ~ 50 Hz |
| Nennleistung (maximal) | 120 W |
| Standby Verbrauch | = 0,2 W |
| Nenndrehmoment | 11 Nm |
| Nenndrehzahl | 32 U/min, geregelt |
| Zugleistung (maximal) | 45 kg |
| Gurtbandbreite | 23 mm (eW910) / 15 mm (eW910-M) |
| Wickelkapazität | 6,3 m (1 mm Gurtbandstärke) |
| zulässige Rollladenfläche * | ca. 6 qm bei 5 kg/qm, ca. 3 qm bei 10 kg/qm |
| Kurzzeitbetrieb | 4 Minuten |
| Nachlaufweg | < 0,2 U |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Gangreserve (bei Netzausfall) | ca. 20 h |
| Abmessungen Gehäuse | 193 x 136 x 37 (H/T/B) |
| Befestigungslochabstand | 213 mm |
| Temperaturbereich | +4 °C bis +40 °C |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Datenblatt
Anleitung
| Ansteuerung: | Drahtgebunden |
| Montage: | Aufputz |
| Gurtbandbreite: | 23 mm |
| Zeitschaltung: | mit Memory Funktion |
| Lichtsensor möglich: | Sonnenautomatik ja |
| Farbe: | Reinweiß / Ultra Weiß |
| Zugkraft: | bis 40 kg |
| Artikelgewicht: | 1,02 Kg |
| Wickelkapazität bei 23mm x 1,0mm: | 6,3 m |
| Zulässige Rollladenfläche (m²): | Die Angaben sind Richtwerte. Die üblichen Reibungsverluste sind berücksichtigt |
| 4kg/m² z.B. leichte Alu- u. Kunstoffrolllä.: | ca. 6 m² |
| 7kg/m² z.B. leichte Alu- u. Kunstoffrolllä.: | ca. 3 m² |
